FEBRUARI 2026
| Jenis Pemasukan | Nominal |
|---|---|
| Zakat | Rp. 12.515.000 |
| Infaq | Rp. 60.550.387 |
| Wakaf | Rp. 7.360.000 |
| Total | Rp. 80.425.387 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp. 19.624.889 |
| Miskin | Rp. 15.974.000 |
| Amil | Rp 15.780.800 |
| Sabilillah | Rp. 14.985.178 |
| Ibnu Sabil | Rp. 10.500.000 |
| Total | Rp. 76.864.867 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Tawaf | Rp. 19.624.889 |
| Ikhlas | Rp. 12.879.000 |
| Pesantren | Rp. 19.326.703 |
| Dakwah | Rp. 9.253.475 |
| Operasional | Rp. 15.780.800 |
| Total | Rp. 76.864.867 |
| Kas Yang Tersimpan | Rp. 3.560.520 |
|---|
Ingin Berpartisipasi dan Menunaikan Donasi Dalam Program Al Karim?