MEI 2026
| Jenis Pemasukan | Nominal |
|---|---|
| Zakat | Rp. 6.508.000 |
| Infaq | Rp. 62.425.895 |
| Wakaf | Rp. 1.661.000 |
| Total | Rp. 70.594.895 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp. 19.233.620 |
| Miskin | Rp. 16.334.000 |
| Amil | Rp 13.516.300 |
| Sabilillah | Rp. 13.613.475 |
| Ibnu Sabil | Rp. 6.540.000 |
| Total | Rp. 69.237.395 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Tawaf | Rp. 19.233.620 |
| Ikhlas | Rp. 10.961.000 |
| Pesantren | Rp. 18.223.000 |
| Dakwah | Rp. 7.303.475 |
| Operasional | Rp. 13.516.300 |
| Total | Rp. 69.237.395 |
| Kas Yang Tersimpan | Rp. 1.357.500 |
|---|
Ingin Berpartisipasi dan Menunaikan Donasi Dalam Program Al Karim?