MARET 2026
| Jenis Pemasukan | Nominal |
|---|---|
| Zakat | Rp. 8.557.000 |
| Infaq | Rp. 57.500.533 |
| Wakaf | Rp. 1.500.000 |
| Total | Rp. 67.557.533 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp. 15.624.889 |
| Miskin | Rp. 14.094.000 |
| Amil | Rp 14.024.159 |
| Sabilillah | Rp. 13.503.475 |
| Ibnu Sabil | Rp. 8.860.510 |
| Total | Rp. 66.107.033 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Tawaf | Rp. 15.624.889 |
| Ikhlas | Rp. 9.855.510 |
| Pesantren | Rp. 18.159.000 |
| Dakwah | Rp. 8.443.475 |
| Operasional | Rp. 14.024.159 |
| Total | Rp. 66.107.033 |
| Kas Yang Tersimpan | Rp. 1.450.500 |
|---|
Ingin Berpartisipasi dan Menunaikan Donasi Dalam Program Al Karim?