juni 2026
| Jenis Pemasukan | Nominal |
|---|---|
| Zakat | Rp. 3.687.000 |
| Infaq | Rp. 60.550.126 |
| Wakaf | Rp. 1.274.000 |
| Total | Rp. 65.511.126 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp. 18.310.355 |
| Miskin | Rp. 14.672.600 |
| Amil | Rp 13.261.500 |
| Sabilillah | Rp. 12.756.671 |
| Ibnu Sabil | Rp. 5.355.000 |
| Total | Rp. 64.356.126 |
| Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|
| Tawaf | Rp. 18.310.355 |
| Ikhlas | Rp. 10.171.600 |
| Pesantren | Rp. 16.709.196 |
| Dakwah | Rp. 5.903.475 |
| Operasional | Rp. 13.261.500 |
| Total | Rp. 64.356.126 |
| Kas Yang Tersimpan | Rp. 1.155.600 |
|---|
Ingin Berpartisipasi dan Menunaikan Donasi Dalam Program Al Karim?